產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
● 桁架上下料
•全自動(dòng)的上下料系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無人值守,自動(dòng)運(yùn)行。
•代替人工進(jìn)行機(jī)床上下料,解決人工勞動(dòng)強(qiáng)度大及行業(yè)危害等問題。
•采用數(shù)控控制系統(tǒng),提高人機(jī)交互能力,所有的運(yùn)行均按程序運(yùn)行。
•擁有零件角度識(shí)別系統(tǒng),可對(duì)復(fù)雜零件按方向準(zhǔn)確裝夾
•高可靠性、高速度、高精度。
•可用于惡劣的環(huán)境,可長(zhǎng)期工作,簡(jiǎn)化操作與維護(hù)。
刀具數(shù)量:10把
加工精度:0.002mm
主軸馬達(dá):3.7KW
主軸最高轉(zhuǎn)數(shù):6000PRM
通孔直徑:20mm
●自動(dòng)排料
•全自動(dòng)的上下料系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無人值守,自動(dòng)加工。
•代替人工上下料,解決人工勞動(dòng)強(qiáng)度大及行業(yè)危害等問題。
•高可靠性、高速度、高精度。
•適合于零部件高精密二次裝夾加工。
刀具數(shù)量:10把
加工精度:0.002mm
主軸馬達(dá):3.7KW
主軸最高轉(zhuǎn)數(shù):6000PRM
通孔直徑:20mm
● 走心裝置
•擁有專利技術(shù)的走心裝置加裝(數(shù)控車床排刀走心轉(zhuǎn)換裝置,專利號(hào):ZL 2013 2 0636828.7),可使排刀機(jī)床能夠?qū)崿F(xiàn)細(xì)長(zhǎng)軸類工件的加工。
•獨(dú)有的主軸同步旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置的安裝,可使SUS304不銹鋼等材料的高精密加工成為可能。
•搭配自動(dòng)材料輸送裝置,可以保證機(jī)床24小時(shí)連續(xù)加工,無人值守。
•高質(zhì)量的零部件選用與搭配,保證了機(jī)床的穩(wěn)定、可靠、高精。
刀具數(shù)量:10把
加工精度:0.002mm
主軸馬達(dá):3.7KW
主軸最高轉(zhuǎn)數(shù):6000PRM
通孔直徑:20mm
機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目 | G20L-Ⅱ(定制機(jī)) | |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | Φ240mm |
******加工直徑 | Φ100mm | |
******棒料加工直徑 | Φ20mm | |
******加工長(zhǎng)度 | 100mm | |
彈簧夾頭柄徑 | Φ28mm | |
主 軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm |
主軸變速 | 0-6000rpm | |
主軸******通孔直徑 | Φ39mm | |
快速移動(dòng) | X軸 | 15m/min |
Z軸 | 15m/min | |
行 程 | X軸行程 | 310mm |
Z軸行程 | 210mm | |
刀具 | 刀具裝夾數(shù)量 | 10ea |
外徑刀桿高度 | □12×12mm | |
內(nèi)徑刀桿直徑 | Φ25mm/Φ30mm | |
刀具座中心高 | 49mm | |
電 機(jī) | X軸伺服電機(jī)功率 | 0.75kw |
Z軸伺服電機(jī)功率 | 0.75kw | |
主軸電機(jī)功率 | 2.2kw/3.7kw | |
潤(rùn)滑油電機(jī) | 35w | |
冷卻泵電機(jī) | 0.18kw | |
冷卻箱 | 冷卻容量 | 60L |
冷卻油泵功率 | 0.18kw | |
潤(rùn)滑裝置 | 潤(rùn)滑裝置容量 | 2L |
潤(rùn)滑泵功率 | 35w | |
其它 | 電氣總?cè)萘?/td> | 6KVA |
機(jī)床重量 | 1350kg | |
其他 | 機(jī)床外形(長(zhǎng)×寬×高) | 1450×1070×1640mm |
精度 | 定位精度 | 0.002mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.001mm | |
主軸端跳 | 0.001mm | |
主軸徑跳 | 0.001mm |
CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目 | 配置 | |
控制系統(tǒng) | FANUC 0i Mate-TD | |
控制軸數(shù) | 同時(shí)控制兩軸 | |
輸入方法 | MDI輸入,絕對(duì)值/增量值同時(shí)并用 | |
存儲(chǔ)容量 | 紙帶長(zhǎng)度640M(256Kbyte) | |
插補(bǔ)功能 | 直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、螺紋插補(bǔ) | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm 0.001° | |
最小移動(dòng)單位 | X軸 | 0.001mm |
Z軸 | 0.001mm | |
C軸 | 0.001° | |
刀具位置補(bǔ)償 | 形狀補(bǔ)償 | ±999.999 |
磨損補(bǔ)償 | ±9.999 | |
刀具補(bǔ)償數(shù) | 64組 | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 | RS232 USB | |
顯示語言 | 中文(日、英) | |
LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
固定循環(huán)功能(G90,G92,G94) | ||
可編程參數(shù)輸入 | ||
第二輔助功能(B代碼)< |